Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6534 (на 6% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 6434 | Xeon Gold 6534 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 8 | 0 |
| Потоки | 16 | 16 | 0 |
| Xeon Gold 6434 | Xeon Gold 6534 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.70 ГГц | 3.90 ГГц |
| Boost clock | 4.10 ГГц | 4.20 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 6434 | Xeon Gold 6534 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 22.5 МБ | 22.5 МБ |
| TDP | 195 Вт | 195 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 6434 | Xeon Gold 6534 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4677 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-01-10 | 2023-12-14 |
| MSRP | $2607 | $2816 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.