Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8352M (на 25% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 6534 | Xeon Platinum 8352M | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 32 | +24 |
| Потоки | 16 | 64 | +48 |
| Xeon Gold 6534 | Xeon Platinum 8352M | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.90 ГГц | 2.30 ГГц |
| Boost clock | 4.20 ГГц | 3.50 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Gold 6534 | Xeon Platinum 8352M | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 22.5 МБ | 48 МБ |
| TDP | 195 Вт | 185 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Gold 6534 | Xeon Platinum 8352M | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4677 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-12-14 | 2021-04-06 |
| MSRP | $2816 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.