Лидер по spec-баллу — Xeon Max 9460 (на 10% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Max 9460 | Xeon Platinum 8180 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 40 | 28 | -12 |
| Потоки | 80 | 56 | -24 |
| Xeon Max 9460 | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.20 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 3.50 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Max 9460 | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 97.5 МБ | 38.5 МБ |
| TDP | 350 Вт | 205 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Max 9460 | Xeon Platinum 8180 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4677 | Intel Socket 3647 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Релиз | 2023-01-10 | 2017-07-11 |
| MSRP | $8750 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.