Лидер по spec-баллу — Xeon W7 3545 (на 45% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Platinum 8180 | Xeon W7 3545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 28 | 24 | -4 |
| Потоки | 56 | 48 | -8 |
| Xeon Platinum 8180 | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 2.70 ГГц |
| Boost clock | 3.80 ГГц | 4.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Platinum 8180 | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 38.5 МБ | 67.5 МБ |
| TDP | 205 Вт | 310 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Platinum 8180 | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 3647 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | — | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Релиз | 2017-07-11 | 2023-08-24 |
| MSRP | — | $2039 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.