Лидер по spec-баллу — Xeon W7 3445 (на 34% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Platinum 8260M | Xeon W7 3445 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 20 | -4 |
| Потоки | 48 | 40 | -8 |
| Xeon Platinum 8260M | Xeon W7 3445 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 3.90 ГГц | 4.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Platinum 8260M | Xeon W7 3445 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 35.75 МБ | 52.5 МБ |
| TDP | 165 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Platinum 8260M | Xeon W7 3445 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 3647 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | — | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Релиз | 2018-12-11 | 2023-02-15 |
| MSRP | — | $1989 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.