Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8362 (на 53% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Platinum 8352M | Xeon Platinum 8362 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 32 | 0 |
| Потоки | 64 | 64 | 0 |
| Xeon Platinum 8352M | Xeon Platinum 8362 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.80 ГГц |
| Boost clock | 3.50 ГГц | 3.60 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Platinum 8352M | Xeon Platinum 8362 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 48 МБ | 48 МБ |
| TDP | 185 Вт | 265 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Platinum 8352M | Xeon Platinum 8362 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2021-04-06 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.