Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8360Y (на 36% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Platinum 8352V | Xeon Platinum 8360Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 36 | 36 | 0 |
| Потоки | 72 | 72 | 0 |
| Xeon Platinum 8352V | Xeon Platinum 8360Y | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 3.50 ГГц | 3.50 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Platinum 8352V | Xeon Platinum 8360Y | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 54 МБ | 54 МБ |
| TDP | 195 Вт | 250 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Platinum 8352V | Xeon Platinum 8360Y | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2021-04-06 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.