Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8592 (на 126% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Platinum 8352V | Xeon Platinum 8592 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 36 | 64 | +28 |
| Потоки | 72 | 128 | +56 |
| Xeon Platinum 8352V | Xeon Platinum 8592 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 1.90 ГГц |
| Boost clock | 3.50 ГГц | 3.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Platinum 8352V | Xeon Platinum 8592 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 54 МБ | 320 МБ |
| TDP | 195 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Platinum 8352V | Xeon Platinum 8592 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2023-12-14 |
| MSRP | — | $11600 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.