Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8470 (на 117% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Platinum 8376H | Xeon Platinum 8470 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 28 | 52 | +24 |
| Потоки | 56 | 104 | +48 |
| Xeon Platinum 8376H | Xeon Platinum 8470 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.60 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 4.30 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Platinum 8376H | Xeon Platinum 8470 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 38.5 МБ | 105 МБ |
| TDP | 205 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Platinum 8376H | Xeon Platinum 8470 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 3 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $9359 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.