Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8376H (на 3% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Platinum 8376H | Xeon Platinum 9221 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 28 | 32 | +4 |
| Потоки | 56 | 64 | +8 |
| Xeon Platinum 8376H | Xeon Platinum 9221 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.60 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 4.30 ГГц | 3.70 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Platinum 8376H | Xeon Platinum 9221 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 38.5 МБ | 71.5 МБ |
| TDP | 205 Вт | 250 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Platinum 8376H | Xeon Platinum 9221 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel BGA 5903 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 3 | 3 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2019-04-02 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.