Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8376H (на 13% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Platinum 8376H | Xeon W5 3425 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 28 | 12 | -16 |
| Потоки | 56 | 24 | -32 |
| Xeon Platinum 8376H | Xeon W5 3425 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.60 ГГц | 3.20 ГГц |
| Boost clock | 4.30 ГГц | 4.60 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Platinum 8376H | Xeon W5 3425 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 38.5 МБ | 30 МБ |
| TDP | 205 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Platinum 8376H | Xeon W5 3425 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 3 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2023-02-15 |
| MSRP | — | $1189 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.