Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8581V (на 39% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Platinum 8468H | Xeon Platinum 8581V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 48 | 60 | +12 |
| Потоки | 96 | 120 | +24 |
| Xeon Platinum 8468H | Xeon Platinum 8581V | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 3.80 ГГц | 3.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Platinum 8468H | Xeon Platinum 8581V | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 105 МБ | 300 МБ |
| TDP | 330 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Platinum 8468H | Xeon Platinum 8581V | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4677 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-01-10 | 2023-12-14 |
| MSRP | $13923 | $7568 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.