Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8470Q (на 9% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Platinum 8470Q | Xeon Platinum 9242 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 52 | 48 | -4 |
| Потоки | 104 | 96 | -8 |
| Xeon Platinum 8470Q | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.30 ГГц |
| Boost clock | 3.80 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Platinum 8470Q | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 105 МБ | 71.5 МБ |
| TDP | 350 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Platinum 8470Q | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4677 | Intel BGA 5903 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Релиз | 2023-01-10 | 2019-04-02 |
| MSRP | $9410 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.