Лидер по spec-баллу — Xeon Silver 4316 (на 6% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Silver 4316 | Xeon W 2195 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 18 | -2 |
| Потоки | 40 | 36 | -4 |
| Xeon Silver 4316 | Xeon W 2195 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.30 ГГц |
| Boost clock | 3.40 ГГц | 4.30 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Silver 4316 | Xeon W 2195 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 30 МБ | 24.75 МБ |
| TDP | 150 Вт | 140 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Silver 4316 | Xeon W 2195 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 2066 |
| Память | DDR4 | DDR4 |
| PCI-E | 4 | 3 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 14 нм |
| Релиз | 2021-04-06 | 2017-08-29 |
| MSRP | — | $2553 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.