Лидер по spec-баллу — Xeon W7 3455 (на 67% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon W3 2535 | Xeon W7 3455 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 10 | 24 | +14 |
| Потоки | 20 | 48 | +28 |
| Xeon W3 2535 | Xeon W7 3455 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.50 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 4.60 ГГц | 4.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon W3 2535 | Xeon W7 3455 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 26.25 МБ | 67.5 МБ |
| TDP | 185 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon W3 2535 | Xeon W7 3455 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4677 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2024-08-24 | 2023-02-15 |
| MSRP | $739 | $2489 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.