Лидер по spec-баллу — Xeon W7 3445 (на 39% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| AMD Ryzen 9 7945HX | Xeon W7 3445 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 20 | +4 |
| Потоки | 32 | 40 | +8 |
| AMD Ryzen 9 7945HX | Xeon W7 3445 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 4.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| AMD Ryzen 9 7945HX | Xeon W7 3445 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ |
| L2 | — | 2 МБ |
| L3 | — | 52.5 МБ |
| TDP | 55 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| AMD Ryzen 9 7945HX | Xeon W7 3445 | |
|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4677 |
| Память | — | DDR5 |
| PCI-E | — | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм |
| Релиз | — | 2023-02-15 |
| MSRP | — | $1989 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.