Лидер по spec-баллу — Xeon Silver 4416 (на 22% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core 5 221E | Xeon Silver 4416 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 20 | +6 |
| Потоки | 20 | 40 | +20 |
| Core 5 221E | Xeon Silver 4416 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.70 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 3.90 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core 5 221E | Xeon Silver 4416 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 24 МБ | 37.5 МБ |
| TDP | 65 Вт | 165 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core 5 221E | Xeon Silver 4416 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | UHD Graphics 730 | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2025-01-13 | 2023-01-10 |
| MSRP | $232 | $1186 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.