Лидер по spec-баллу — Core 9 273PE (на 10% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core 9 273PE | Xeon Gold 5318N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 24 | +12 |
| Потоки | 24 | 48 | +24 |
| Core 9 273PE | Xeon Gold 5318N | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 5.70 ГГц | 3.40 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core 9 273PE | Xeon Gold 5318N | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 36 МБ | 36 МБ |
| TDP | 65 Вт | 150 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core 9 273PE | Xeon Gold 5318N | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | UHD Graphics 730 | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2026-03-09 | 2021-04-06 |
| MSRP | $549 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.