Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6442Y (на 22% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core 9 273PQE | Xeon Gold 6442Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 24 | +12 |
| Потоки | 24 | 48 | +24 |
| Core 9 273PQE | Xeon Gold 6442Y | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.40 ГГц | 2.60 ГГц |
| Boost clock | 5.90 ГГц | 4.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core 9 273PQE | Xeon Gold 6442Y | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 36 МБ | 60 МБ |
| TDP | 125 Вт | 225 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core 9 273PQE | Xeon Gold 6442Y | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | UHD Graphics 770 | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2026-03-09 | 2023-01-10 |
| MSRP | $589 | $2065 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.