Лидер по spec-баллу — Core Ultra 9 185H (на 36% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i5 13500H | Core Ultra 9 185H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 16 | +4 |
| Потоки | 16 | 22 | +6 |
| Core i5 13500H | Core Ultra 9 185H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.60 ГГц | 3.90 ГГц |
| Boost clock | 4.70 ГГц | 5.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i5 13500H | Core Ultra 9 185H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 112 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 18 МБ | 24 МБ |
| TDP | 45 Вт | 45 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i5 13500H | Core Ultra 9 185H | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1744 | Intel BGA 2049 |
| Память | DDR4, DDR5, LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5, LPDDR5X | DDR5 Depends on motherboard |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Iris Xe Graphics 80EU | Arc Xe-LPG Graphics 128EU |
| Техпроцесс | 10 нм | 7 нм |
| Релиз | 2023-01-04 | 2023-12-14 |
| MSRP | — | $640 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.