Лидер по spec-баллу — Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (на 67% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i5 14400 | Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 10 | 16 | +6 |
| Потоки | 16 | 32 | +16 |
| Core i5 14400 | Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 4.30 ГГц |
| Boost clock | 4.70 ГГц | 5.60 ГГц |
| Разлочен | — | да |
| Core i5 14400 | Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 20 МБ | 192 МБ |
| TDP | 65 Вт | 200 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | 270 Вт |
| Core i5 14400 | Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | AMD Socket AM5 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | UHD Graphics 730 | Radeon Graphics |
| Техпроцесс | 10 нм | 4 нм |
| Релиз | 2024-01-08 | 2026-04-22 |
| MSRP | $221 | $899 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.