Лидер по spec-баллу — Core i7 12700F (на 8% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 12700F | Core i7 13700H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 14 | +2 |
| Потоки | 20 | 20 | 0 |
| Core i7 12700F | Core i7 13700H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.40 ГГц |
| Boost clock | 4.90 ГГц | 5.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 12700F | Core i7 13700H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 25 МБ | 24 МБ |
| TDP | 65 Вт | 45 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 12700F | Core i7 13700H | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel BGA 1744 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4, DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | Iris Xe Graphics 96EU |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2022-01-04 | 2023-01-04 |
| MSRP | $324 | $502 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.