Лидер по spec-баллу — Core Ultra 7 356H (на 12% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 12700F | Core Ultra 7 356H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 16 | +4 |
| Потоки | 20 | 16 | -4 |
| Core i7 12700F | Core Ultra 7 356H | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 1.90 ГГц |
| Boost clock | 4.90 ГГц | 4.70 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 12700F | Core Ultra 7 356H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 192 КБ |
| L2 | 1 МБ | 3 МБ |
| L3 | 25 МБ | 18 МБ |
| TDP | 65 Вт | 25 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 12700F | Core Ultra 7 356H | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel BGA 2540 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5, LPDDR5X |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | Intel Xe3 Graphics |
| Техпроцесс | 10 нм | 3 нм |
| Релиз | 2022-01-04 | 2026-01-05 |
| MSRP | $324 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.