Лидер по spec-баллу — Core i7 12850HX (на 9% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 12850HX | Ryzen 9 7940HS | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 8 | -8 |
| Потоки | 24 | 16 | -8 |
| Core i7 12850HX | Ryzen 9 7940HS | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 4.00 ГГц |
| Boost clock | 4.80 ГГц | 5.20 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Core i7 12850HX | Ryzen 9 7940HS | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 25 МБ | 16 МБ |
| TDP | 55 Вт | 35 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 12850HX | Ryzen 9 7940HS | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 1964 | AMD Socket FP8 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | UHD Graphics 770 | Radeon 780M |
| Техпроцесс | 10 нм | 4 нм |
| Релиз | 2022-05-10 | — |
| MSRP | $428 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.