Лидер по spec-баллу — Core i7 13790F (на 21% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 13790F | Xeon W5 3425 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 12 | -4 |
| Потоки | 24 | 24 | 0 |
| Core i7 13790F | Xeon W5 3425 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 3.20 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 4.60 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 13790F | Xeon W5 3425 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 33 МБ | 30 МБ |
| TDP | 65 Вт | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 13790F | Xeon W5 3425 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Релиз | 2023-02-10 | 2023-02-15 |
| MSRP | $441 | $1189 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.