Лидер по spec-баллу — EPYC 7552 (на 35% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 14700F | EPYC 7552 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 48 | +28 |
| Потоки | 28 | 96 | +68 |
| Core i7 14700F | EPYC 7552 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 2.20 ГГц |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 3.30 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core i7 14700F | EPYC 7552 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 96 КБ |
| L2 | 2 МБ | 512 КБ |
| L3 | 33 МБ | 192 МБ |
| TDP | 65 Вт | 200 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 14700F | EPYC 7552 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | AMD Socket SP3 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 7 нм |
| Релиз | 2024-01-08 | 2019-08-07 |
| MSRP | $359 | $4025 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.