Лидер по spec-баллу — Core i7 14700KF (на 42% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 14700KF | Core Ultra 9 285H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 16 | -4 |
| Потоки | 28 | 16 | -12 |
| Core i7 14700KF | Core Ultra 9 285H | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.40 ГГц | 2.90 ГГц |
| Boost clock | 5.60 ГГц | 5.40 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Core i7 14700KF | Core Ultra 9 285H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 192 КБ |
| L2 | 2 МБ | 3 МБ |
| L3 | 33 МБ | 24 МБ |
| TDP | 125 Вт | 45 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i7 14700KF | Core Ultra 9 285H | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Intel BGA 2049 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5, LPDDR5X |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | Arc Graphics 140T |
| Техпроцесс | 10 нм | 3 нм |
| Релиз | 2023-10-17 | 2025-01-13 |
| MSRP | $384 | $651 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.