Лидер по spec-баллу — Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (на 6% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 12900KF | Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 16 | 0 |
| Потоки | 24 | 32 | +8 |
| Core i9 12900KF | Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.20 ГГц | 4.30 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 5.60 ГГц |
| Разлочен | да | да |
| Core i9 12900KF | Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ |
| L3 | 30 МБ | 192 МБ |
| TDP | 125 Вт | 200 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | 270 Вт |
| Core i9 12900KF | Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | AMD Socket AM5 |
| Память | DDR4, DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | — | Radeon Graphics |
| Техпроцесс | 10 нм | 4 нм |
| Релиз | 2021-11-04 | 2026-04-22 |
| MSRP | $564 | $899 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.