Лидер по spec-баллу — Core i9 9980XE (на 12% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i9 9980XE | Xeon Silver 4514Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 16 | -2 |
| Потоки | 36 | 32 | -4 |
| Core i9 9980XE | Xeon Silver 4514Y | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 4.50 ГГц | 3.40 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Core i9 9980XE | Xeon Silver 4514Y | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 24.75 МБ | 30 МБ |
| TDP | 165 Вт | 150 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core i9 9980XE | Xeon Silver 4514Y | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 2066 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 3 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Релиз | 2018-10-19 | 2023-12-14 |
| MSRP | $1979 | $780 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.