Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8470N (на 30% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 5 245K | Xeon Platinum 8470N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 14 | 52 | +38 |
| Потоки | 14 | 104 | +90 |
| Core Ultra 5 245K | Xeon Platinum 8470N | |
|---|---|---|
| Base clock | 4.20 ГГц | 1.70 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 3.60 ГГц |
| Разлочен | да | — |
| Core Ultra 5 245K | Xeon Platinum 8470N | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 80 КБ |
| L2 | 3 МБ | 2 МБ |
| L3 | 24 МБ | 97.5 МБ |
| TDP | 125 Вт | 300 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 5 245K | Xeon Platinum 8470N | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1851 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Arc Xe-LPG Graphics 64EU | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 10 нм |
| Релиз | 2024-10-24 | 2023-01-10 |
| MSRP | $319 | $9520 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.