Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 9222 (на 4% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 7 265H | Xeon Platinum 9222 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 32 | +16 |
| Потоки | 16 | 64 | +48 |
| Core Ultra 7 265H | Xeon Platinum 9222 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.20 ГГц | 2.30 ГГц |
| Boost clock | 5.30 ГГц | 3.70 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 7 265H | Xeon Platinum 9222 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 64 КБ |
| L2 | 3 МБ | 1 МБ |
| L3 | 24 МБ | 71.5 МБ |
| TDP | 28 Вт | 250 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 7 265H | Xeon Platinum 9222 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2049 | Intel BGA 5903 |
| Память | DDR5, LPDDR5X | DDR4 |
| PCI-E | 5 | — |
| iGPU | Arc Graphics 140T | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 14 нм |
| Релиз | 2025-01-13 | 2019-04-02 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.