Лидер по spec-баллу — EPYC 4464P (на 42% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 9 185H | EPYC 4464P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 12 | -4 |
| Потоки | 22 | 24 | +2 |
| Core Ultra 9 185H | EPYC 4464P | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.90 ГГц | 3.70 ГГц |
| Boost clock | 5.10 ГГц | 5.40 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 9 185H | EPYC 4464P | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 64 КБ |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ |
| L3 | 24 МБ | 64 МБ |
| TDP | 45 Вт | 65 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | 88 Вт |
| Core Ultra 9 185H | EPYC 4464P | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2049 | AMD Socket AM5 |
| Память | DDR5 Depends on motherboard | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Arc Xe-LPG Graphics 128EU | Radeon Graphics |
| Техпроцесс | 7 нм | 5 нм |
| Релиз | 2023-12-14 | 2024-05-21 |
| MSRP | $640 | $429 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.