Лидер по spec-баллу — Core Ultra 9 285 (на 112% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 9 285 | Xeon 6353P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 8 | -16 |
| Потоки | 24 | 16 | -8 |
| Core Ultra 9 285 | Xeon 6353P | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 2.70 ГГц |
| Boost clock | 5.60 ГГц | 5.40 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 9 285 | Xeon 6353P | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 80 КБ |
| L2 | 3 МБ | 2 МБ |
| L3 | 36 МБ | 24 МБ |
| TDP | 65 Вт | 65 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 9 285 | Xeon 6353P | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1851 | Intel Socket 1700 |
| Память | DDR5 | DDR4, DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Arc Xe-LPG Graphics 64EU | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 10 нм |
| Релиз | — | 2025-02-24 |
| MSRP | $579 | $426 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.