Лидер по spec-баллу — Xeon W7 3545 (на 56% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 9 285H | Xeon W7 3545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 24 | +8 |
| Потоки | 16 | 48 | +32 |
| Core Ultra 9 285H | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.90 ГГц | 2.70 ГГц |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 4.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 9 285H | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 80 КБ |
| L2 | 3 МБ | 2 МБ |
| L3 | 24 МБ | 67.5 МБ |
| TDP | 45 Вт | 310 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 9 285H | Xeon W7 3545 | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2049 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5, LPDDR5X | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Arc Graphics 140T | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 10 нм |
| Релиз | 2025-01-13 | 2023-08-24 |
| MSRP | $651 | $2039 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.