Лидер по spec-баллу — Core Ultra 9 285T (на 26% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 9 285T | Xeon Platinum 8352M | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 32 | +8 |
| Потоки | 24 | 64 | +40 |
| Core Ultra 9 285T | Xeon Platinum 8352M | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.40 ГГц | 2.30 ГГц |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 3.50 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra 9 285T | Xeon Platinum 8352M | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 64 КБ |
| L2 | 3 МБ | 1 МБ |
| L3 | 36 МБ | 48 МБ |
| TDP | 35 Вт | 185 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra 9 285T | Xeon Platinum 8352M | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1851 | Intel Socket 4189 |
| Память | DDR5 | DDR4 |
| PCI-E | 5 | 4 |
| iGPU | Arc Xe-LPG Graphics 64EU | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 10 нм |
| Релиз | 2025-01-07 | 2021-04-06 |
| MSRP | $549 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.