Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8470Q (на 62% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra X7 368H | Xeon Platinum 8470Q | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 52 | +36 |
| Потоки | 16 | 104 | +88 |
| Core Ultra X7 368H | Xeon Platinum 8470Q | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.00 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Core Ultra X7 368H | Xeon Platinum 8470Q | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 80 КБ |
| L2 | 3 МБ | 2 МБ |
| L3 | 18 МБ | 105 МБ |
| TDP | 25 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Core Ultra X7 368H | Xeon Platinum 8470Q | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2540 | Intel Socket 4677 |
| Память | LPDDR5X | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | Arc B390 | — |
| Техпроцесс | 3 нм | 10 нм |
| Релиз | 2026-01-05 | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $9410 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.