Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8470Q (на 61% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Platinum 8260M | Xeon Platinum 8470Q | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 52 | +28 |
| Потоки | 48 | 104 | +56 |
| Xeon Platinum 8260M | Xeon Platinum 8470Q | |
|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 3.90 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon Platinum 8260M | Xeon Platinum 8470Q | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ |
| L3 | 35.75 МБ | 105 МБ |
| TDP | 165 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon Platinum 8260M | Xeon Platinum 8470Q | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 3647 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | — | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм |
| Релиз | 2018-12-11 | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $9410 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.