Лидер по spec-баллу — Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 (на 7% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7302 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 18 | +2 |
| Потоки | 32 | 18 | -14 |
| EPYC 7302 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 3.40 ГГц |
| Boost clock | 3.30 ГГц | 5.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| EPYC 7302 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | — |
| L2 | 512 КБ | — |
| L3 | 32 МБ | — |
| TDP | 155 Вт | — |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| EPYC 7302 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | Snapdragon BGA |
| Память | DDR4 | — |
| PCI-E | 4 | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | — |
| Релиз | 2019-08-07 | — |
| MSRP | $978 | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.