Лидер по spec-баллу — EPYC 8324PN (на 7% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Параметр | EPYC 8324PN | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 18 | -14 |
| Потоки | 64 | 18 | -46 |
| Параметр | EPYC 8324PN | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.05 ГГц | 3.40 ГГц | +1350 |
| Boost clock | 3.00 ГГц | 4.70 ГГц | +1700 |
| Разлочен | — | — | = |
| Параметр | EPYC 8324PN | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | — | ≠ |
| L2 | 1 МБ | — | ≠ |
| L3 | 128 МБ | — | ≠ |
| TDP | 130 Вт | — | ≠ |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Параметр | EPYC 8324PN | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP6 | Snapdragon BGA | ≠ |
| Память | DDR5 | — | ≠ |
| PCI-E | 5 | — | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2023-09-18 | — | ≠ |
| MSRP | $2125 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.