Лидер по spec-баллу — EPYC 8324PN (на 7% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Параметр | EPYC 7302 | EPYC 8324PN | Δ |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 32 | +16 |
| Потоки | 32 | 64 | +32 |
| Параметр | EPYC 7302 | EPYC 8324PN | Δ |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 2.05 ГГц | -950 |
| Boost clock | 3.30 ГГц | 3.00 ГГц | -300 |
| Разлочен | — | — | = |
| Параметр | EPYC 7302 | EPYC 8324PN | Δ |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ | = |
| L2 | 512 КБ | 1 МБ | +512 |
| L3 | 32 МБ | 128 МБ | +96 |
| TDP | 155 Вт | 130 Вт | -25 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Параметр | EPYC 7302 | EPYC 8324PN | Δ |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | AMD Socket SP6 | ≠ |
| Память | DDR4 | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | 4 | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 5 нм | -2 |
| Релиз | 2019-08-07 | 2023-09-18 | ≠ |
| MSRP | $978 | $2125 | +1147 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.