Лидер по spec-баллу — EPYC 9845 (на 385% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Параметр | EPYC 9845 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| Ядра | 160 | 18 | -142 |
| Потоки | 320 | 18 | -302 |
| Параметр | EPYC 9845 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 3.60 ГГц | +1500 |
| Boost clock | 3.70 ГГц | 5.00 ГГц | +1300 |
| Разлочен | — | — | = |
| Параметр | EPYC 9845 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | — | ≠ |
| L2 | 1 МБ | — | ≠ |
| L3 | 320 МБ | — | ≠ |
| TDP | 390 Вт | 82 Вт | -308 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Параметр | EPYC 9845 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP5 | Snapdragon BGA | ≠ |
| Память | DDR5 | — | ≠ |
| PCI-E | 5 | — | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 3 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2024-10-10 | — | ≠ |
| MSRP | $13564 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.