Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 5420 (на 21% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core Ultra 9 290HX Plus | Xeon Gold 5420 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 28 | +4 |
| Потоки | 24 | 56 | +32 |
| Intel Core Ultra 9 290HX Plus | Xeon Gold 5420 | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.80 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 5.50 ГГц | 4.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Intel Core Ultra 9 290HX Plus | Xeon Gold 5420 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ |
| L2 | — | 2 МБ |
| L3 | — | 52.5 МБ |
| TDP | 55 Вт | 205 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Intel Core Ultra 9 290HX Plus | Xeon Gold 5420 | |
|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4677 |
| Память | — | DDR5 |
| PCI-E | — | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм |
| Релиз | — | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $1848 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.