Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8450H (на 5% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Xeon Platinum 8450H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 28 | +10 |
| Потоки | 18 | 56 | +38 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Xeon Platinum 8450H | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 2.00 ГГц |
| Boost clock | 4.70 ГГц | 3.50 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Xeon Platinum 8450H | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ |
| L2 | — | 2 МБ |
| L3 | — | 75 МБ |
| TDP | 82 Вт | 250 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Xeon Platinum 8450H | |
|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 4677 |
| Память | — | DDR5 |
| PCI-E | — | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм |
| Релиз | — | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $4708 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.