Лидер по spec-баллу — Xeon 6788P (на 190% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Параметр | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon 6788P | Δ |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 86 | +68 |
| Потоки | 18 | 172 | +154 |
| Параметр | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon 6788P | Δ |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 2.00 ГГц | -1600 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.80 ГГц | -1200 |
| Разлочен | — | — | = |
| Параметр | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon 6788P | Δ |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 112 КБ | ≠ |
| L2 | — | 2 МБ | ≠ |
| L3 | — | 336 МБ | ≠ |
| TDP | 82 Вт | 350 Вт | +268 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Параметр | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon 6788P | Δ |
|---|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 4710 | ≠ |
| Память | — | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | — | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 5 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2025-02-24 | ≠ |
| MSRP | — | $19000 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.