Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 5512U (на 66% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Gold 5512U | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 28 | +10 |
| Потоки | 18 | 56 | +38 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Gold 5512U | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.70 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Gold 5512U | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ |
| L2 | — | 2 МБ |
| L3 | — | 52.5 МБ |
| TDP | 82 Вт | 185 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Gold 5512U | |
|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 4677 |
| Память | — | DDR5 |
| PCI-E | — | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм |
| Релиз | — | 2023-12-14 |
| MSRP | — | $1230 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.