Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 9221 (на 13% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Platinum 9221 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 32 | +14 |
| Потоки | 18 | 64 | +46 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Platinum 9221 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.70 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Platinum 9221 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ |
| L2 | — | 1 МБ |
| L3 | — | 71.5 МБ |
| TDP | 82 Вт | 250 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Platinum 9221 | |
|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel BGA 5903 |
| Память | — | DDR4 |
| PCI-E | — | 3 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | 14 нм |
| Релиз | — | 2019-04-02 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.