Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6430 (на 49% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Gold 6430 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 32 | +14 |
| Потоки | 18 | 64 | +46 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Gold 6430 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.40 ГГц | 2.10 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.40 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Gold 6430 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ |
| L2 | — | 2 МБ |
| L3 | — | 60 МБ |
| TDP | — | 270 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Gold 6430 | |
|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 4677 |
| Память | — | DDR5 |
| PCI-E | — | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм |
| Релиз | — | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $2138 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.