Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 9242 (на 56% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Platinum 9242 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 48 | +30 |
| Потоки | 18 | 96 | +78 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.40 ГГц | 2.30 ГГц |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ |
| L2 | — | 1 МБ |
| L3 | — | 71.5 МБ |
| TDP | — | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Platinum 9242 | |
|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel BGA 5903 |
| Память | — | DDR4 |
| PCI-E | — | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | 14 нм |
| Релиз | — | 2019-04-02 |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.