Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8458P (на 44% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 9 PRO 5945 | Xeon Platinum 8458P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 44 | +32 |
| Потоки | 24 | 88 | +64 |
| Ryzen 9 PRO 5945 | Xeon Platinum 8458P | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 2.70 ГГц |
| Boost clock | 4.70 ГГц | 3.80 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Ryzen 9 PRO 5945 | Xeon Platinum 8458P | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ |
| L2 | 512 КБ | 2 МБ |
| L3 | 64 МБ | 82.5 МБ |
| TDP | 65 Вт | 350 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | 88 Вт | — |
| Ryzen 9 PRO 5945 | Xeon Platinum 8458P | |
|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket AM4 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR4 | DDR5 |
| PCI-E | 4 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
| Релиз | 2022-04-04 | 2023-01-10 |
| MSRP | — | $6759 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.