Лидер по spec-баллу — Xeon 6527P (на 6% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 6527P | Xeon Gold 6426Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 16 | -8 |
| Потоки | 48 | 32 | -16 |
| Xeon 6527P | Xeon Gold 6426Y | |
|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 2.50 ГГц |
| Boost clock | 4.20 ГГц | 4.10 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Xeon 6527P | Xeon Gold 6426Y | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 80 КБ |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| L3 | 144 МБ | 37.5 МБ |
| TDP | 255 Вт | 185 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Xeon 6527P | Xeon Gold 6426Y | |
|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4677 |
| Память | DDR5 | DDR5 |
| PCI-E | 5 | 5 |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Релиз | 2025-02-24 | 2023-01-10 |
| MSRP | $2878 | $1517 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.